YBX-MTH
磁环
| ① | MTH: MnZn软磁性材料(环氧树脂涂层) |
| ② | 应用频段: 数字1代表使用频率在100KHz~80MHz |
| ③ | 主尺寸: 对应磁芯的外径尺寸, 用000~999的三位数字表示, 单位mm 例如: 025, 外径为25mm的磁芯 |
| ④ | 特殊码: 基础款用0表示, 特殊要求时用字母/数字依次定义 |
| ① | MTH: MnZn软磁性材料(环氧树脂涂层) |
| ② | 应用频段: 数字1代表使用频率在100KHz~80MHz |
| ③ | 主尺寸: 对应磁芯的外径尺寸, 用000~999的三位数字表示, 单位mm 例如: 025, 外径为25mm的磁芯 |
| ④ | 特殊码: 基础款用0表示, 特殊要求时用字母/数字依次定义 |

| 型号 | 尺寸(mm) | 电感系数 AL(nH/N2) | 销售热度 | |||
| A | B | C | 测试条件 | 要求 | ||
| YBX-MTH1-0200 | 20±0.5 | 12±0.4 | 10±0.3 | 10KHz,0.25V | 5760~9000 | ☆ |
| YBX-MTH1-0250 | 25±0.6 | 15±0.5 | 10±0.4 | 10KHz,0.25V | 6500~9000 | ☆☆ |
| YBX-MTH1-025A | 25±0.6 | 15±0.3 | 13±0.4 | 10KHz,0.25V | 7500~11000 | ☆☆ |
| YBX-MTH1-0310 | 31±0.7 | 19±0.5 | 13±0.5 | 10KHz,0.25V | 8500~12000 | ☆☆☆ |
| YBX-MTH1-0370 | 37±0.7 | 22±0.6 | 15±0.4 | 10KHz,0.25V | 8000~11500 | ☆☆☆ |
| YBX-MTH1-0470 | 47±1.1 | 27±0.8 | 15±0.5 | 10KHz,0.25V | 10000~15500 | ☆☆☆ |
| YBX-MTH1-0630 | 63±1.7 | 38±1.0 | 25±1.2 | 10KHz,0.25V | 13600~19700 | ☆☆☆ |
| YBX-MTH1-0680 | 68±1.5 | 44±1.2 | 15±1.0 | 10KHz,0.25V | 8200~11800 | ☆☆ |
| YBX-MTH1-0780 | 78±1.5 | 51±1.2 | 25±1.0 | 10KHz,0.25V | 16000~21000 | ☆☆☆ |
| YBX-MTH1-0850 | 85±2.0 | 55±1.5 | 20±1.0 | 10KHz,0.25V | 10500~15000 | ☆☆ |
| YBX-MTH1-1000 | 100±3.0 | 50±2.5 | 20±1.0 | 10KHz,0.25V | 15600~22600 | ☆☆ |
| YBX-MTH1-1020 | 102±3.0 | 65±3.0 | 20±1.0 | 10KHz,0.25V | 10200~14700 | ☆☆ |
| YBX-MTH1-1170 | 117±3.0 | 80±2.5 | 23±1.0 | 10KHz,0.25V | 9900~14300 | ☆ |


复制产品链接
长按图片保存/分享