YB41-42
技术参数
最大电压:250VAC,50/60Hz
工作频率: DC to 400Hz
额定电流:1~10A@40°C
耐电压:L-N 1450VDC | L/N-G 2000VAC/2250VDC
气候类别:-25°C~+85°C(25/85/21)
设计标准: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等级:UL 94V-0
应用范围
--电子电气设备、医疗设备、通讯设备、办公自动化设备--
相关认证
--UL/cUL,TUV,CQC,CE,RoHS,CB/KC,ISO9001:2008
技术参数
最大电压:250VAC,50/60Hz
工作频率: DC to 400Hz
额定电流:1~10A@40°C
耐电压:L-N 1450VDC | L/N-G 2000VAC/2250VDC
气候类别:-25°C~+85°C(25/85/21)
设计标准: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等级:UL 94V-0
应用范围
--电子电气设备、医疗设备、通讯设备、办公自动化设备--
相关认证
--UL/cUL,TUV,CQC,CE,RoHS,CB/KC,ISO9001:2008
产品特点
--防止干扰电压的电源可能产生对设备的干扰,设计了2级滤波加强衰减。
--有多种端子类型可供选择
--有多种零件组合搭配,来满足不同客户整机EMC测试
--可按客户要求定制不同规格产品
电路图
命名规则
YB | 41 | D4 | - | 10A | - | Q | ( R | 5) |
| | | | | | | | | | | | |||
电路 | 外壳 | - | 电流 | - | 输出 | 可选 | 可选 |
产品列表
Model No. | Rated Current | Terminal Options* | Leakage current 250V/50Hz漏电流 | Electrical Schematic | Rated Voltage(V) 额定电压 | Operating Frequency(Hz)工作频率 | |||
型号 | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
YB41D3-1A | 1A | Q | S | W | - | <0.8mA | Fig.1 | 115/250V | 50/60Hz |
YB41D3-2A | 2A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||
YB41D3-3A | 3A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||
YB41D3-4A | 4A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||
YB41D3-6A | 6A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||
YB41D3-8A | 8A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||
YB41D3-10A | 10A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||
YB41D4-1A | 1A | Q | S | W | T | Fig.1 | |||
YB41D4-2A | 2A | Q | S | W | T | Fig.1 | |||
YB41D4-3A | 3A | Q | S | W | T | Fig.1 | |||
YB41D4-4A | 4A | Q | S | W | T | Fig.1 | |||
YB41D4-6A | 6A | Q | S | W | T | Fig.1 | |||
YB41D4-8A | 8A | Q | S | W | T | Fig.1 | |||
YB41D4-10A | 10A | Q | S | W | T | Fig.1 | |||
YB42D3-1A | 1A | Q | S | W | - | Fig.3 | |||
YB42D3-2A | 2A | Q | S | W | - | Fig.3 | |||
YB42D3-3A | 3A | Q | S | W | - | Fig.3 | |||
YB42D3-4A | 4A | Q | S | W | - | Fig.3 | |||
YB42D3-6A | 6A | Q | S | W | - | Fig.3 | |||
YB42D3-8A | 8A | Q | S | W | - | Fig.3 | |||
YB42D3-10A | 10A | Q | S | W | - | Fig.3 | |||
YB42D4-1A | 1A | Q | S | W | T | Fig.3 | |||
YB42D4-2A | 2A | Q | S | W | T | Fig.3 | |||
YB42D4-3A | 3A | Q | S | W | T | Fig.3 | |||
YB42D4-4A | 4A | Q | S | W | T | Fig.3 | |||
YB42D4-6A | 6A | Q | S | W | T | Fig.3 | |||
YB42D4-8A | 8A | Q | S | W | T | Fig.3 | |||
YB42D4-10A | 10A | Q | S | W | T | Fig.3 |
医疗专用产品列表
Model No. | Rated Current | Terminal Options | Medical equipment医疗专用 | Leakage current 250V/50Hz漏电流 | Electrical Schematic | Rated Voltage(V) 额定电压 | Operating Frequency(Hz)工作频率 | |||
型号 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
YB41D3-1A-x(5) | 1A | Q | S | W | - | 5 | <5μA | Fig.2 | 115/250V | 50/60Hz |
YB41D3-2A-x(5) | 2A | Q | S | W | - | 5 | Fig.2 | |||
YB41D3-3A-x(5) | 3A | Q | S | W | - | 5 | Fig.2 | |||
YB41D3-4A-x(5) | 4A | Q | S | W | - | 5 | Fig.2 | |||
YB41D3-6A-x(5) | 6A | Q | S | W | - | 5 | Fig.2 | |||
YB41D3-8A-x(5) | 8A | Q | S | W | - | 5 | Fig.2 | |||
YB41D3-10A-x(5) | 10A | Q | S | W | - | 5 | Fig.2 | |||
YB41D4-1A-x(5) | 1A | Q | S | W | T | 5 | Fig.2 | |||
YB41D4-2A-x(5) | 2A | Q | S | W | T | 5 | Fig.2 | |||
YB41D4-3A-x(5) | 3A | Q | S | W | T | 5 | Fig.2 | |||
YB41D4-4A-x(5) | 4A | Q | S | W | T | 5 | Fig.2 | |||
YB41D4-6A-x(5) | 6A | Q | S | W | T | 5 | Fig.2 | |||
YB41D4-8A-x(5) | 8A | Q | S | W | T | 5 | Fig.2 | |||
YB42D3-1A-x(5) | 1A | Q | S | W | T | 5 | Fig.4 | |||
YB42D3-2A-x(5) | 2A | Q | S | W | - | 5 | Fig.4 | |||
YB42D3-3A-x(5) | 3A | Q | S | W | - | 5 | Fig.4 | |||
YB42D3-4A-x(5) | 4A | Q | S | W | - | 5 | Fig.4 | |||
YB42D3-6A-x(5) | 6A | Q | S | W | - | 5 | Fig.4 | |||
YB42D3-8A-x(5) | 8A | Q | S | W | - | 5 | Fig.4 | |||
YB42D3-10A-x(5) | 10A | Q | S | W | - | 5 | Fig.4 | |||
YB42D4-1A-x(5) | 1A | Q | S | W | T | 5 | Fig.4 | |||
YB42D4-2A-x(5) | 2A | Q | S | W | T | 5 | Fig.4 | |||
YB42D4-3A-x(5) | 3A | Q | S | W | T | 5 | Fig.4 | |||
YB42D4-4A-x(5) | 4A | Q | S | W | T | 5 | Fig.4 | |||
YB42D4-6A-x(5) | 6A | Q | S | W | T | 5 | Fig.4 | |||
YB42D4-8A-x(5) | 8A | Q | S | W | T | 5 | Fig.4 | |||
YB42D4-10A-x(5) | 10A | Q | S | W | T | 5 | Fig.4 |
外形图片
插入损耗(50欧姆测试系统,IEC/CISPR No.17)
————共模(common mode) -------差模(differential mode)