YX93G2-70A-T
技术参数
最大电压:300/520VAC,50/60Hz
工作频率:50/60Hz
额定电流:3~200A@50°C
耐电压:L-L 2250VDC | L-N 1600VDC | L/N-G 4000VDC
过载电流:1.5x rated current for 1 minute, once per hour
气候类别:-25°C~+85°C(25/85/21)
设计标准: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等级:UL 94V-0
应用范围
--需要高频衰减的应用、供电电源、大功率办公设备、办公室和数据处理设备--
相关认证
--UL/cUL,ENEC,CE,RoHS
技术参数
最大电压:300/520VAC,50/60Hz
工作频率:50/60Hz
额定电流:3~200A@50°C
耐电压:L-L 2250VDC | L-N 1600VDC | L/N-G 4000VDC
过载电流:1.5x rated current for 1 minute, once per hour
气候类别:-25°C~+85°C(25/85/21)
设计标准: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等级:UL 94V-0
应用范围
--需要高频衰减的应用、供电电源、大功率办公设备、办公室和数据处理设备--
相关认证
--UL/cUL,ENEC,CE,RoHS
产品特点
--防止干扰电压
--具有高抗饱和环形电感器的先进两级滤波电路
--可按客户要求定制不同规格产品
电路图
命名规则
YX | 93 | G2 | - | 3A | - | Q |
| | | | | | | | |||
电路 | 外壳 | - | 电流 | - | 输出 |
产品列表
Model No. | Rated Current @40°C 额定电流 | Terminal Options* 输出方式 | Leakage current 440V/50Hz 漏电流 | Electrical Schematic 电路图 | Rated Voltage (V) 额定电压 | Operating Frequency (Hz) 工作频率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YX93G2-3A | 3A | Q | S | T | <5.0mA | Fig.1 | 250/440V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
YX93G2-6A | 6A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX93G2-10A | 10A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX93G3-15A | 15A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX93G3-20A | 20A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX93G3-25A | 25A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX93G3-30A | 30A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX93G5-40A | 40A | - | S | T | <10.0mA | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
YX93G5-50A | 50A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX93G4-60A | 60A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX93G4-70A | 70A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX93G4-80A | 80A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX93G4-100A | 100A | - | S | T | <20.0mA | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
YX93G4-130A | 130A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX93G6-150A | 150A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX93G6-200A | 200A | - | S | T | Fig.1 |
外形图片
插入损耗(50欧姆测试系统,IEC/CISPR No.17)
————共模(common mode) -------差模(differential mode)