YB21-22-35
技术参数
最大电压:250VAC,50/60Hz
工作频率: DC to 400Hz
额定电流:1~10A@40°C
耐电压:L-N 1450VDC | L/N-G 2000VAC/2250VDC
气候类别:-25°C~+85°C(25/85/21)
设计标准: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等级:UL 94V-0
应用范围
--电子电气设备、医疗设备、建筑自动化、办公自动化设备和数据通讯设备--
相关认证
--UL/cUL,TUV,CQC,CE,RoHS,CB/KC,ISO9001:2008
技术参数
最大电压:250VAC,50/60Hz
工作频率: DC to 400Hz
额定电流:1~10A@40°C
耐电压:L-N 1450VDC | L/N-G 2000VAC/2250VDC
气候类别:-25°C~+85°C(25/85/21)
设计标准: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等级:UL 94V-0
应用范围
--电子电气设备、医疗设备、建筑自动化、办公自动化设备和数据通讯设备--
相关认证
--UL/cUL,TUV,CQC,CE,RoHS,CB/KC,ISO9001:2008
产品特点
--防止干扰电压的电源可能产生对设备的干扰,设计了2级滤波加强衰减。
--有多种端子类型可供选择
--有多种零件组合搭配,来满足不同客户整机EMC测试
--可按客户要求定制不同规格产品
电路图
命名规则
YB | 21 | D4 | - | 10A | - | Q | (5) |
| | | | | | | | | | |||
电路 | 外壳 | - | 电流 | - | 输出 | 可选 |
医疗专用产品列表
Model No. | Rated Current @40°C 额定电流 | Terminal Options 输出方式 | Medical equipment 医疗专用5 | Leakage current 250V/50Hz 漏电流 | Electrical Schematic 电路图 | Rated Voltage (V) 额定电压 | Operating Frequency (Hz) 工作频率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-1A-x(R5) | 1A | Q | S | W | 5 | <5μA | Fig.1 | 115/250V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-2A-x(R5) | 2A | Q | S | W | 5 | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-3A-x(R5) | 3A | Q | S | W | 5 | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-4A-x(R5) | 4A | Q | S | W | 5 | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-6A-x(R5) | 6A | Q | S | W | 5 | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-8A-x(R5) | 8A | Q | S | W | 5 | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21E4-10A-x(R5) | 10A | Q | S | W | 5 | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D1-1A-x(R5) | 1A | Q | S | W | 5 | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D1-2A-x(R5) | 2A | Q | S | W | 5 | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D1-3A-x(R5) | 3A | Q | S | W | 5 | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D1-4A-x(R5) | 4A | Q | S | W | 5 | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D1-6A-x(R5) | 6A | Q | S | W | 5 | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D1-8A-x(R5) | 8A | Q | S | W | 5 | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D1-10A-x(R5) | 10A | Q | S | W | 5 | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D2-1A-x(R5) | 1A | Q | S | W | 5 | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D2-2A-x(R5) | 2A | Q | S | W | 5 | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D2-3A-x(R5) | 3A | Q | S | W | 5 | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D2-4A-x(R5) | 4A | Q | S | W | 5 | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D2-6A-x(R5) | 6A | Q | S | W | 5 | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D2-8A-x(R5) | 8A | Q | S | W | 5 | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D2-10A-x(R5) | 10A | Q | S | W | 5 | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-1A-x(R5) | 1A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-2A-x(R5) | 2A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-3A-x(R5) | 3A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-4A-x(R5) | 4A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-6A-x(R5) | 6A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-8A-x(R5) | 8A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22E4-10A-x(R5) | 10A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D1-1A-x(R5) | 1A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D1-2A-x(R5) | 2A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D1-3A-x(R5) | 3A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D1-4A-x(R5) | 4A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D1-6A-x(R5) | 6A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D1-8A-x(R5) | 8A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D1-10A-x(R5) | 10A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-1A-x(R5) | 1A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-2A-x(R5) | 2A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-3A-x(R5) | 3A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-4A-x(R5) | 4A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-6A-x(R5) | 6A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-8A-x(R5) | 8A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB22D2-10A-x(R5) | 10A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35E4-1A-x(R5) | 1A | Q | S | W | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35E4-2A-x(R5) | 2A | Q | S | W | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35E4-3A-x(R5) | 3A | Q | S | W | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35E4-4A-x(R5) | 4A | Q | S | W | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35E4-6A-x(R5) | 6A | Q | S | W | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35E4-8A-x(R5) | 8A | Q | S | W | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35E4-10A-x(R5) | 10A | Q | S | W | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D1-1A-x(R5) | 1A | Q | S | W | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D1-2A-x(R5) | 2A | Q | S | W | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D1-3A-x(R5) | 3A | Q | S | W | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D1-4A-x(R5) | 4A | Q | S | W | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D1-6A-x(R5) | 6A | Q | S | W | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D1-8A-x(R5) | 8A | Q | S | W | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D1-10A-x(R5) | 10A | Q | S | W | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D2-1A-x(R5) | 1A | Q | S | W | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D2-2A-x(R5) | 2A | Q | S | W | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D2-3A-x(R5) | 3A | Q | S | W | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D2-4A-x(R5) | 4A | Q | S | W | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D2-6A-x(R5) | 6A | Q | S | W | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D2-8A-x(R5) | 8A | Q | S | W | 5 | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB35D2-10A-x(R5) | 10A | Q | S | W | 5 | Fig.3 |
外形图片
插入损耗(50欧姆测试系统,IEC/CISPR No.17)
————共模(common mode) -------差模(differential mode)