YB11B13-B16
技术参数
电 压:250VAC,50/60Hz
工作频率: DC to 400Hz
额定电流:1~10A@40°C,50°C(UL/CUL)
耐电压:L-N 1450VDC | L/N-G 2000VAC/2250VDC | L/N-G 4000VAC(R5 type)
防护等级:IP40 according to IEC 60529
气候类别:-25°C~+85°C(25/85/21)
设计标准: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等级:UL 94V-0
应用范围
--便携式电器和电子设备、医疗设备、测量测试设备、中小型机械设备和家用设备、单相电源,开关电源--
技术参数
电 压:250VAC,50/60Hz
工作频率: DC to 400Hz
额定电流:1~10A@40°C,50°C(UL/CUL)
耐电压:L-N 1450VDC | L/N-G 2000VAC/2250VDC | L/N-G 4000VAC(R5 type)
防护等级:IP40 according to IEC 60529
气候类别:-25°C~+85°C(25/85/21)
设计标准: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等级:UL 94V-0
应用范围
--便携式电器和电子设备、医疗设备、测量测试设备、中小型机械设备和家用设备、单相电源,开关电源--
产品特点
--产品采用超小体积或卡入式结构
--电流可达到10A有一个或两个(5*20mm)保险丝
--(R5)医疗专用产品依据IEC/EN60601-1标准对安全间隙,低漏电流和超高耐压要求设计。
--有多种零件组合搭配,来满足不同客户整机EMC测试
--可按客户要求定制不同规格产品
电路图
命名规则
YB | 11 | B13 | - | 10A | - | Q | (R | 5 | G) |
| | | | | | | | | | | | | | |||
电路 | 外壳 | - | 电流 | - | 输出 | 可选 | 可选 | 可选 |
产品列表
Model No. | Rated Current @40°C 额定电流 | Terminal Options* 输出方式 | Bleeder resistor (optional) 泄放电阻R(可选) | 接地电感 G(可选) | Leakage current 250V/50Hz 漏电流 | Electrical Schematic 电路图 | Rated Voltage (V) 额定电压 | Operating Frequency (Hz)工作频率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B13-1A | 1A | Q | S | - | - | - | <0.8mA | Fig.1 | 115/250V | 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B13-2A | 2A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B13-3A | 3A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B13-4A | 4A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B13-6A | 6A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B13-8A | 8A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B13-10A | 10A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B14-1A | 1A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B14-2A | 2A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B14-3A | 3A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B14-4A | 4A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B14-6A | 6A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B14-8A | 8A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B14-10A | 10A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B15-1A | 1A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B15-2A | 2A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B15-3A | 3A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B15-4A | 4A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B15-6A | 6A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B15-8A | 8A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B15-10A | 10A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B16-1A | 1A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B16-2A | 2A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B16-3A | 3A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B16-4A | 4A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B16-6A | 6A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B16-8A | 8A | Q | S | - | - | - | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B16-10A | 10A | Q | S | - | - | - | Fig.1 |
医疗专用产品列表
Model No. | Rated Current @40°C 额定电流 | Terminal Options 输出方式 | Bleeder resistor (optional) 泄放电阻R(MΩ) | Medical equipment 医疗专用 | 接地电感 G | Leakage current 250V/50Hz 漏电流 | Electrical Schematic 电路图 | Rated Voltage (V) 额定电压 | Operating Frequency (Hz)工作频率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B13-1A-x(R5) | 1A | Q | S | - | 1 | 5 | - | <5μA | Fig.2 | 115/250V | 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B13-2A-x(R5) | 2A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B13-3A-x(R5) | 3A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B13-4A-x(R5) | 4A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B13-6A-x(R5) | 6A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B13-8A-x(R5) | 8A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B13-10A-x(R5) | 10A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B14-1A-x(R5) | 1A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B14-2A-x(R5) | 2A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B14-3A-x(R5) | 3A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B14-4A-x(R5) | 4A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B14-6A-x(R5) | 6A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B14-8A-x(R5) | 8A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B14-10A-x(R5) | 10A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B15-1A-x(R5) | 1A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B15-2A-x(R5) | 2A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B15-3A-x(R5) | 3A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B15-4A-x(R5) | 4A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B15-6A-x(R5) | 6A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B15-8A-x(R5) | 8A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B15-10A-x(R5) | 10A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B16-1A-x(R5) | 1A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B16-2A-x(R5) | 2A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B16-3A-x(R5) | 3A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B16-4A-x(R5) | 4A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B16-6A-x(R5) | 6A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B16-8A-x(R5) | 8A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11B12-10A-x(R5) | 10A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Fig.2 |
外形图片
插入损耗(50欧姆测试系统,IEC/CISPR No.17)
-------------差模(differential mode) |