YB27D1-1A-W
技术参数
最大电压:250VAC,50/60Hz
工作频率: DC to 400Hz
额定电流:1~20A@40°C,50°C(UL\CUL)
耐电压:L-N 1450VDC | L/N-G 2000VAC/2250VDC
气候类别:-25°C~+85°C(25/85/21)
设计标准: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等级:UL 94V-0
应用范围
--电子电气设备、医疗设备、数据通讯设备、办公自动化设备和数据通讯设备--
相关认证
--UL/cUL,TUV,CQC,CE,RoHS,CB/KC,ISO9001:2008
技术参数
最大电压:250VAC,50/60Hz
工作频率: DC to 400Hz
额定电流:1~20A@40°C,50°C(UL\CUL)
耐电压:L-N 1450VDC | L/N-G 2000VAC/2250VDC
气候类别:-25°C~+85°C(25/85/21)
设计标准: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等级:UL 94V-0
应用范围
--电子电气设备、医疗设备、数据通讯设备、办公自动化设备和数据通讯设备--
相关认证
--UL/cUL,TUV,CQC,CE,RoHS,CB/KC,ISO9001:2008
产品特点
--脉冲重复频率5/100KHz
--针对1KV,2KV,3KV,4KV,5ns/50ns脉冲群干扰
--可以选择医疗或安全版本
--适用于需要满足GB/T17626.4-2008(IEC61000-4-4)标准中定义的电快速脉冲干扰
--有多种端子类型可供选择
--可按客户要求定制不同规格产品
电路图
命名规则
YB | 27 | D1 | - | 10A | - | Q | (5) |
| | | | | | | | | | |||
电路 | 外壳 | - | 电流 | - | 输出 | 可选 |
产品列表
Model No. | Rated Current @40°C 额定电流 | Terminal Options* 输出方式 | Leakage current 250V/50Hz 漏电流 | EFT- | Rated Voltage (V) 额定电压 | Operating Frequency (Hz)工作频率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D1-1A-W | 1A | Q | - | W | <0.8mA | 024 | 115/250V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
YB27D3-1A-Q | 1A | Q | S | W | 027 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D3-3A-Q | 3A | Q | S | W | 030 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D5-3A-Q | 3A | Q | S | W | 033 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D4-6A-Q | 6A | Q | S | W | 036 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D5-6A-Q | 6A | Q | S | W | 039 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D4-10A-Q | 10A | Q | S | W | 042 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D6-10A-Q | 10A | Q | S | W | 045 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D6-20A-Q | 20A | Q | S | - | 048 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27F1-20A-Q | 20A | Q | S | - | 051 |
医疗专用产品列表
Model No. | Rated Current @40°C 额定电流 | Terminal Options 输出方式 | Medical equipment 医疗专用 | Leakage current 250V/50Hz 漏电流 | EFT- | Rated Voltage (V) 额定电压 | Operating Frequency (Hz)工作频率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D1-1A-W(5) | 1A | Q | S | W | 5 | <0.1mA | 025 | 115/250V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D1-1A-W(5) | 1A | Q | S | W | 5 | <0.2mA | 026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D3-1A-W(5) | 3A | Q | S | W | 5 | <0.1mA | 028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D3-1A-W(5) | 4A | Q | S | W | 5 | <0.2mA | 029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D3-3A-Q(5) | 6A | Q | S | W | 5 | <0.1mA | 031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D3-3A-Q(5) | 8A | Q | S | W | 5 | <0.2mA | 032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D5-3A-Q(5) | 1A | Q | - | W | 5 | <0.1mA | 034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D5-3A-Q(5) | 2A | Q | - | W | 5 | <0.2mA | 035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D4-6A-Q(5) | 3A | Q | - | W | 5 | <0.1mA | 037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D4-6A-Q(5) | 4A | Q | - | W | 5 | <0.2mA | 038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D5-6A-Q(5) | 6A | Q | S | W | 5 | <0.1mA | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D5-6A-Q(5) | 8A | Q | S | W | 5 | <0.2mA | 041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D4-10A-Q(5) | 8A | Q | S | W | 5 | <0.1mA | 043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D4-10A-Q(5) | 10A | Q | S | W | 5 | <0.2mA | 044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D6-10A-Q(5) | 15A | Q | S | - | 5 | <0.1mA | 046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D6-10A-Q(5) | 10A | Q | S | W | 5 | <0.2mA | 047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D6-20A-Q(5) | 15A | Q | S | - | 5 | <0.1mA | 049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D6-20A-Q(5) | 20A | Q | S | - | 5 | <0.2mA | 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27F1-20A-Q(5) | 15A | Q | S | - | 5 | <0.1mA | 052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27F1-20A-Q(5) | 20A | Q | S | - | 5 | <0.2mA | 053 |
外形图片