YB16T4-10-Q(R)
技术参数
最大电压:250VAC,50/60Hz
工作频率: DC to 400Hz
额定电流:1~16A@40°C
耐电压:L-N 1450VDC | L/N-G 2000VAC/2250VDC
气候类别:-25°C~+85°C(25/85/21)
设计标准: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等级:UL 94V-0
应用范围
--洗衣机 、冰箱、咖啡机、自动贩卖机、洗碗机和其他家用电器--
相关认证
--UL/cUL,TUV,CQC,CE,RoHS,CB/KC,ISO9001:2008
技术参数
最大电压:250VAC,50/60Hz
工作频率: DC to 400Hz
额定电流:1~16A@40°C
耐电压:L-N 1450VDC | L/N-G 2000VAC/2250VDC
气候类别:-25°C~+85°C(25/85/21)
设计标准: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等级:UL 94V-0
应用范围
--洗衣机 、冰箱、咖啡机、自动贩卖机、洗碗机和其他家用电器--
相关认证
--UL/cUL,TUV,CQC,CE,RoHS,CB/KC,ISO9001:2008
产品特点
--安装简单,可以搭配支架或卡扣设计
--有多种零件组合搭配,来满足不同客户整机EMC测试
--可按客户要求定制不同规格产品
电路图
命名规则
YB | 16 | T1 | - | 1A | - | Q | (5) |
| | | | | | | | | | |||
电路 | 外壳 | - | 电流 | - | 输出 | 可选 |
产品列表
Model No. | Rated Current @40°C 额定电流 | Terminal Options 输出方式 | Leakage current 250V/50Hz 漏电流 | Electrical Schematic 电路图 | Rated Voltage (V) 额定电压 | Operating Frequency (Hz) 工作频率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11T1-1A | 1A | Q | - | W | <0.8mA | Fig.1 | 115/250V | 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||
YB11T1-4A | 4A | Q | - | W | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11T1-10A | 10A | Q | - | W | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB16T1-1A | 1A | Q | - | W | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB16T1-4A | 4A | Q | - | W | Fig.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB16T1-10A | 10A | Q | - | W | Fig.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB16T2-6A | 6A | Q | - | W | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB16T2-10A | 10A | Q | - | W | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB16T2-16A | 16A | Q | - | W | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB16T3-6A | 6A | Q | - | W | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB16T3-10A | 10A | Q | - | W | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB16T3-16A | 6A | Q | - | W | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB16T4-6A | 1A | Q | - | W | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB16T4-10A | 3A | Q | - | W | Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB16T4-16A | 6A | Q | - | W | Fig.1 |
外形图片
**15A for UL CUL
插入损耗(50欧姆测试系统,IEC/CISPR No.17)
————共模(common mode) -------差模(differential mode)