YB35D4-10A-T
技术参数
最大电压:250VAC,50/60Hz
工作频率: DC to 400Hz
额定电流:1~50A@40°C,50°C(UL\CUL)
耐电压:L-N 1450VDC | L/N-G 2000VAC/2250VDC
气候类别:-25°C~+85°C(25/85/21)
设计标准: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等级:UL 94V-0
应用范围
--中小型机械和工业设备、单相变速电机驱动器、逆变器和转换器、导轨滤波器专门用在平板安装和电器柜、办公自动化设备和数据通讯设备--
相关认证
--UL/cUL,TUV,CQC,CE,RoHS,CB/KC,ISO9001:2008
技术参数
最大电压:250VAC,50/60Hz
工作频率: DC to 400Hz
额定电流:1~50A@40°C,50°C(UL\CUL)
耐电压:L-N 1450VDC | L/N-G 2000VAC/2250VDC
气候类别:-25°C~+85°C(25/85/21)
设计标准: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等级:UL 94V-0
应用范围
--中小型机械和工业设备、单相变速电机驱动器、逆变器和转换器、导轨滤波器专门用在平板安装和电器柜、办公自动化设备和数据通讯设备--
相关认证
--UL/cUL,TUV,CQC,CE,RoHS,CB/KC,ISO9001:2008
产品特点
--简单快速的卡入式导轨安装在通用35mm轨道
--工业级接线端子卓越的电气安全
--防止干扰电压的电源可能产生对设备的干扰,设计了2级滤波加强衰减。
--有多种端子类型可供选择
--有多种零件组合搭配,来满足不同客户整机EMC测试
--可按客户要求定制不同规格产品
电路图
命名规则
YB | 24 | F2 | - | 10A | - | Q |
| | | | | | | | |||
电路 | 外壳 | - | 电流 | - | 输出 |
产品列表
Model No. | Rated Current @40°C 额定电流 | Terminal Options* 输出方式 | Leakage current 250V/50Hz 漏电流 | Electrical Schematic 电路图 | Rated Voltage (V) 额定电压 | Operating Frequency (Hz) 工作频率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24F2-1A | 1A | Q | S | T | <0.8mA | Fig.1 | 115/250V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
YB24F2-2A | 2A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24F2-3A | 3A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24F2-4A | 4A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24F2-6A | 6A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24F2-8A | 8A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24F2-10A | 10A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24F2-15A | 15A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24F2-20A | 20A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24F2-25A | 25A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24F2-30A | 30A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24F2-50A | 50A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27F2-1A | 1A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27F2-2A | 2A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27F2-3A | 3A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27F2-4A | 4A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27F2-6A | 6A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27F2-8A | 8A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27F2-10A | 10A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27F2-15A | 15A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27F2-20A | 20A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27F2-25A | 25A | - | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27F2-30A | 30A | - | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27F2-50A | 50A | - | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28F2-1A | 1A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28F2-2A | 2A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28F2-3A | 3A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28F2-4A | 4A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28F2-6A | 6A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28F2-8A | 8A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28F2-10A | 10A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28F2-15A | 15A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28F2-20A | 20A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28F2-25A | 25A | - | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28F2-30A | 30A | - | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28F2-50A | 50A | - | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24F3-1A | 1A | Q | S | T | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24F3-2A | 2A | Q | S | T | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24F3-3A | 3A | Q | S | T | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24F3-4A | 4A | Q | S | T | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24F3-6A | 6A | Q | S | T | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24F3-8A | 8A | Q | S | T | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24F3-10A | 10A | Q | S | T | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24F3-15A | 15A | Q | S | T | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24F3-20A | 20A | Q | S | T | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24F3-25A | 25A | - | S | T | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24F3-30A | 30A | - | S | T | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24F3-50A | 50A | - | S | T | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27F3-1A | 1A | Q | S | T | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27F3-2A | 2A | Q | S | T | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27F3-3A | 3A | Q | S | T | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27F3-4A | 4A | Q | S | T | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27F3-6A | 6A | Q | S | T | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27F3-8A | 8A | Q | S | T | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27F3-10A | 10A | Q | S | T | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27F3-15A | 15A | Q | S | T | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27F3-20A | 20A | Q | S | T | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27F3-25A | 25A | - | S | T | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27F3-30A | 30A | - | S | T | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27F3-50A | 50A | - | S | T | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28F3-1A | 1A | Q | S | T | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28F3-2A | 2A | Q | S | T | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28F3-3A | 3A | Q | S | T | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28F3-4A | 4A | Q | S | T | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28F3-6A | 6A | Q | S | T | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28F3-8A | 8A | Q | S | T | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28F3-10A | 10A | Q | S | T | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28F3-15A | 15A | Q | S | T | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28F3-20A | 20A | Q | S | T | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28F3-25A | 25A | - | S | T | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28F3-30A | 30A | - | S | T | Fig.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28F3-50A | 50A | - | S | T | Fig.3 |
外形图片
插入损耗(50欧姆测试系统,IEC/CISPR No.17)
————共模(common mode) -------差模(differential mode)