最大电压可达2000V
技术参数
最大电压:2000VDC
工作频率: DC
额定电流:1~100A@40°C
耐电压:L-N 750VDC | L/N-G1414VDC
气候类别:-25°C~+85°C(25/85/21)
设计标准: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等级:UL 94V-0
应用范围
--电子电气设备、医疗设备、数据通讯设备、办公自动化设备和数据通讯设备--
技术参数
最大电压:2000VDC
工作频率: DC
额定电流:1~100A@40°C
耐电压:L-N 750VDC | L/N-G1414VDC
气候类别:-25°C~+85°C(25/85/21)
设计标准: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等级:UL 94V-0
应用范围
--电子电气设备、医疗设备、数据通讯设备、办公自动化设备和数据通讯设备--
产品特点
--额定电流1~100A
--优化直流供电应用
--紧凑的体积,能够应用在各种场合中
--YD11系列滤波器也可以串2个当做YD35系列产品使用在嘈杂环境中
--有多种零件组合搭配,来满足不同客户整机EMC测试
--可按客户要求定制不同规格产品
电路图
命名规则
YD | 12 | D3 | - | 10A | - | Q | (5) |
| | | | | | | | | | |||
电路 | 外壳 | - | 电流 | - | 输出 | 可选 |
产品列表
Model No. | Rated Current @40°C 额定电流 | Terminal Options* 输出方式 | Leakage current 250V/50Hz 漏电流 | Electrical Schematic 电路图 | Rated Voltage (V) 额定电压 | Operating Frequency (Hz) 工作频率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D3-1A | 1A | Q | S | T | <0.8mA | Fig.1 | 115/250V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
YD11D3-2A | 2A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D3-3A | 3A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D3-4A | 4A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D3-6A | 6A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D3-8A | 8A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D3-10A | 10A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D3-15A | 15A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D3-20A | 20A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D4-1A | 1A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D4-2A | 2A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D4-3A | 3A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D4-4A | 4A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D4-6A | 6A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D4-8A | 8A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D4-10A | 10A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D4-15A | 15A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D4-20A | 20A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D5-1A | 1A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D5-2A | 2A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D5-3A | 3A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D5-4A | 4A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D5-6A | 6A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D5-8A | 8A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D5-10A | 10A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D5-15A | 15A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D5-20A | 20A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D5-25A | 25A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD11D5-30A | 30A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D3-1A | 1A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D3-2A | 2A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D3-3A | 3A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D3-4A | 4A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D3-6A | 6A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D3-8A | 8A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D3-10A | 10A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D3-15A | 15A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D3-20A | 20A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D4-1A | 1A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D4-2A | 2A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D4-3A | 3A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D4-4A | 4A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D4-6A | 6A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D4-8A | 8A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D4-10A | 10A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D4-15A | 15A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D4-20A | 20A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D5-1A | 1A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D5-2A | 2A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D5-3A | 3A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D5-4A | 4A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D5-6A | 6A | Q | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D5-8A | 8A | - | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D5-10A | 10A | - | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D5-15A | 15A | - | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D5-20A | 20A | - | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D5-25A | 25A | - | S | T | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D5-30A | 30A | - | S | T | Fig.2 |
外形图片