YB24-27-28
技术参数
最大电压:250VAC,50/60Hz
工作频率: DC to 400Hz
额定电流:1~10A@40°C, 50°C(UL/CUL)
耐电压:L-N 1450VDC | L/N-G 2000VAC/2250VDC
气候类别:-25°C~+85°C(25/85/21)
设计标准: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等级:UL 94V-0
应用范围
--电子电气设备、医疗设备、通讯设备、办公自动化设备--
相关认证
--UL/cUL,TUV,CQC,CE,RoHS,CB/KC,ISO9001:2008
技术参数
最大电压:250VAC,50/60Hz
工作频率: DC to 400Hz
额定电流:1~10A@40°C, 50°C(UL/CUL)
耐电压:L-N 1450VDC | L/N-G 2000VAC/2250VDC
气候类别:-25°C~+85°C(25/85/21)
设计标准: UL1283, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等级:UL 94V-0
应用范围
--电子电气设备、医疗设备、通讯设备、办公自动化设备--
相关认证
--UL/cUL,TUV,CQC,CE,RoHS,CB/KC,ISO9001:2008
产品特点
--防止干扰电压的电源可能产生对设备的干扰,设计了2级滤波加强衰减。
--有多种端子类型可供选择
--有多种零件组合搭配,来满足不同客户整机EMC测试
--可按客户要求定制不同规格产品
电路图
命名规则
YB | 24 | E4 | - | 10A | - | Q | ( R | 5) |
| | | | | | | | | | | | |||
电路 | 外壳 | - | 电流 | - | 输出 | 可选 | 可选 |
产品列表
Model No. | Rated Current @40°C 额定电流 | Terminal Options* 输出方式 | Leakage current 250V/50Hz 漏电流 | Electrical Schematic 电路图 | Rated Voltage (V) 额定电压 | Operating Frequency (Hz) 工作频率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24E4-1A | 1A | Q | S | W | <0.8mA | Fig.1 | 115/250V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
YB24E4-2A | 2A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24E4-3A | 3A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24E4-4A | 4A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24E4-6A | 6A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24E4-8A | 8A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24E4-10A | 10A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D1-1A | 1A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D1-2A | 2A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D1-3A | 3A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D1-4A | 4A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D1-6A | 6A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D1-8A | 8A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D1-10A | 10A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D2-1A | 1A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D2-2A | 2A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D2-3A | 3A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D2-4A | 4A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D2-6A | 6A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D2-8A | 8A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D2-10A | 10A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27E4-1A | 1A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27E4-2A | 2A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27E4-3A | 3A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27E4-4A | 4A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27E4-6A | 6A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27E4-8A | 8A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27E4-10A | 10A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D1-1A | 1A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D1-2A | 2A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D1-3A | 3A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D1-4A | 4A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D1-6A | 6A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D1-8A | 8A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D1-10A | 10A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D2-1A | 1A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D2-2A | 2A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D2-3A | 3A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D2-4A | 4A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D2-6A | 6A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D2-8A | 8A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D2-10A | 10A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28E4-1A | 1A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28E4-2A | 2A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28E4-3A | 3A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28E4-4A | 4A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28E4-6A | 6A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28E4-8A | 8A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28E4-10A | 10A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D1-1A | 1A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D1-2A | 2A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D1-3A | 3A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D1-4A | 4A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D1-6A | 6A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D1-8A | 8A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D1-10A | 10A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D2-1A | 1A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D2-2A | 2A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D2-3A | 3A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D2-4A | 4A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D2-6A | 6A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D2-8A | 8A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D2-10A | 10A | Q | S | W | Fig.1 |
医疗专用产品列表
Model No. | Rated Current @40°C 额定电流 | Terminal Options 输出方式 | Medical equipment 医疗专用5 | Leakage current 250V/50Hz 漏电流 | Electrical Schematic 电路图 | Rated Voltage (V) 额定电压 | Operating Frequency (Hz) 工作频率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24E4-1A-x(5) | 1A | Q | S | W | 5 | <5μA | Fig.2 | 115/250V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
YB24E4-2A-x(5) | 2A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24E4-3A-x(5) | 3A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24E4-4A-x(5) | 4A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24E4-6A-x(5) | 6A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24E4-8A-x(5) | 8A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24E4-10A-x(5) | 10A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D1-1A-x(5) | 1A | Q | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D1-2A-x(5) | 2A | Q | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D1-3A-x(5) | 3A | Q | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D1-4A-x(5) | 4A | Q | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D1-6A-x(5) | 6A | Q | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D1-8A-x(5) | 8A | Q | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D1-10A-x(5) | 10A | Q | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D2-1A-x(5) | 1A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D2-2A-x(5) | 2A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D2-3A-x(5) | 3A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D2-4A-x(5) | 4A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D2-6A-x(5) | 6A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D2-8A-x(5) | 8A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D2-10A-x(5) | 10A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27E4-1A-x(5) | 1A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27E4-2A-x(5) | 2A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27E4-3A-x(5) | 3A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27E4-4A-x(5) | 4A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27E4-6A-x(5) | 6A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27E4-8A-x(5) | 8A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27E4-10A-x(5) | 10A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D1-1A-x(5) | 1A | Q | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D1-2A-x(5) | 2A | Q | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D1-3A-x(5) | 3A | Q | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D1-4A-x(5) | 4A | Q | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D1-6A-x(5) | 6A | Q | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D1-8A-x(5) | 8A | Q | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D1-10A-x(5) | 10A | Q | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D2-1A-x(5) | 1A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D2-2A-x(5) | 2A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D2-3A-x(5) | 3A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D2-4A-x(5) | 4A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D2-6A-x(5) | 6A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D2-8A-x(5) | 8A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB27D2-10A-x(5) | 10A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB28E4-1A-x(5) | 1A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB28E4-2A-x(5) | 2A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB28E4-3A-x(5) | 3A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB28E4-4A-x(5) | 4A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB28E4-6A-x(5) | 6A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB28E4-8A-x(5) | 8A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB28E4-10A-x(5) | 10A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D1-1A-x(5) | 1A | Q | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D1-2A-x(5) | 2A | Q | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D1-3A-x(5) | 3A | Q | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D1-4A-x(5) | 4A | Q | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D1-6A-x(5) | 6A | Q | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D1-8A-x(5) | 8A | Q | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D1-10A-x(5) | 10A | Q | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D2-1A-x(5) | 1A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D2-2A-x(5) | 2A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D2-3A-x(5) | 3A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D2-4A-x(5) | 4A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D2-6A-x(5) | 6A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D2-8A-x(5) | 8A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D2-10A-x(5) | 10A | Q | S | W | 5 | Fig.2 |
外形图片
插入损耗(50欧姆测试系统,IEC/CISPR No.17)
————共模(common mode) -------差模(differential mode)