中式端子台
技术参数
额定电压:520VAC,50/60Hz
工作频率:50/ 60Hz
额定电流:1~200A@50°C
耐电压:L-N 1600VDC | L/N-G 4000VDC
气候类别:-25°C~+85°C(25/85/21)
设计标准: UL939, CSA C22.2 No.8,
防火等级:UL 94V-0
应用范围
--光伏系统和工业应用、三相电机、UPS/开关电源、工业自动化设备--
相关认证
--cUL,ENEC,CE,RoHS
技术参数
额定电压:520VAC,50/60Hz
工作频率:50/ 60Hz
额定电流:1~200A@50°C
耐电压:L-N 1600VDC | L/N-G 4000VDC
气候类别:-25°C~+85°C(25/85/21)
设计标准: UL939, CSA C22.2 No.8,
防火等级:UL 94V-0
应用范围
--光伏系统和工业应用、三相电机、UPS/开关电源、工业自动化设备--
相关认证
--cUL,ENEC,CE,RoHS
产品特点
--防止干扰电压
--产品安装接线方便,有安全盖防止碰触
--可按客户要求定制不同规格产品
电路图
命名规则
产品列表
Model No. | Rated Current @40°C 额定电流 | Terminal Options* 输出方式 | Leakage current 520V/50Hz漏电流 | Electrical Schematic 电路图 | Mechanical Dimension 外形图 | Rated Voltage(V) 额定电压 | Operating Frequency(Hz)工作频率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YX81G1-30A | 30A | - | S | T | <2.0mA | Fig.1 | G1 | 520V | 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX81G2-30A | 30A | - | S | T | G2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YX81G3-50A | 50A | - | S | T | G3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YX81G4-150A* | 100A | - | S | T | G4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YX81G6-200A* | 200A | - | S | T | <10.0mA | G6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YX82G1-6A | 6A | Q | S | T | <1.0mA | Fig.2 | G1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YX82G2-20A | 20A | - | S | T | G2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YX82G3-30A | 30A | - | S | T | <5.0mA | G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YX82G4-150A* | 150A | - | S | T | <7.0mA | G4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YX82G6-200A* | 200A | - | S | T | <10.0mA | G6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YX83G1-6A | 6A | Q | S | T | <10.0mA | Fig.3 | G1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YX83G2-20A | 20A | - | S | T | G2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YX83G3-30A | 30A | - | S | T | G3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YX83G4-150A* | 150A | - | S | T | <20.0mA | G4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YX83G6-200A* | 200A | - | S | T | G6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YX84G1-3A | 3A | - | S | T | <10.0mA | Fig.4 | G1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YX84G2-15A | 15A | - | S | T | G2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YX84G3-30A | 30A | - | S | T | G3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YX84G4-80A | 80A | - | S | T | <30.0mA | G4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YX84G6-200A* | 200A | - | S | T | G6 |
外形图
插入损耗(50欧姆测试系统,IEC/CISPR No.17)
——————————共模(common mode) --------------------------差模(differential mode)