中式端子台
技术参数
额定电压:300/520VAC,50/60Hz
工作频率:50/ 60Hz
额定电流:1~200A@50°C
耐电压:L-N 1600VDC | L/N-G 4000VDC
过载电流:1.5x rated current for 1 minute, once per hour
气候类别:-25°C~+85°C(25/85/21)
设计标准: UL939, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等级:UL 94V-0
应用范围
--光伏系统和工业应用、三相电机、UPS/开关电源、工业自动化设备--
相关认证
--cUL,ENEC,CE,RoHS
技术参数
额定电压:300/520VAC,50/60Hz
工作频率:50/ 60Hz
额定电流:1~200A@50°C
耐电压:L-N 1600VDC | L/N-G 4000VDC
过载电流:1.5x rated current for 1 minute, once per hour
气候类别:-25°C~+85°C(25/85/21)
设计标准: UL939, CSA C22.2 No.8, IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等级:UL 94V-0
应用范围
--光伏系统和工业应用、三相电机、UPS/开关电源、工业自动化设备--
相关认证
--cUL,ENEC,CE,RoHS
产品特点
--防止干扰电压
--产品安装接线方便,有安全盖防止碰触
--可按客户要求定制不同规格产品
电路图
命名规则
产品列表
Model No. | Rated Current @40°C 额定电流 | Terminal Options* 输出方式 | Leakage current 440V/50Hz漏电流 | Electrical Schematic 电路图 | Mechanical Dimension 外形图 | Rated Voltage(V) 额定电压 | Operating Frequency(Hz)工作频率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YX91G1-30A | 30A | - | S | T | <2.0mA | Fig.1 | G1 | 300/520V | 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
YX91G2-30A | 30A | - | S | T | G2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YX91G5-100A | 50A | - | S | T | G5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YX91G4-100A | 100A | - | S | T | G4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YX91G6-200A | 200A | - | S | T | <10.0mA | G6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YX92G1-6A | 6A | Q | S | T | Fig.2 | G1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YX92G2-20A | 30A | - | S | T | G2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YX92G5-50A | 50A | - | S | T | G5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YX92G4-100A | 100A | - | S | T | G4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YX92G6-180A | 180A | - | S | T | G6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YX93G2-10A | 10A | Q | S | T | <10.0mA | Fig.3 | G2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YX93G5-50A | 50A | - | S | T | G5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YX93G4-130A | 130A | - | S | T | G4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YX93G6-200A | 200A | - | S | T | G6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YX94G2-3A | 3A | Q | S | T | <20.0mA | Fig.4 | G2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
YX94G5-30A | 30A | - | S | T | G5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YX94G4-100A | 100A | - | S | T | G4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YX94G6-130A | 130A | - | S | T | G6 |
外形图
插入损耗(50欧姆测试系统,IEC/CISPR No.17)
——————————共模(common mode) --------------------------差模(differential mode)