YB-D5系列
技术参数
最大电压:250VAC,50/60Hz;250VDC
工作频率:DC to 400Hz
额定电流:1~30A@40°C
耐电压:L-N 1450VDC | L/N-G 2000VAC/2250VDC
气候类别:-25°C~+85°C(25/85/21)
设计标准: UL1283/UL939, CSA C22.2 No.8,IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等级:UL 94V-0
应用范围
--医疗设备、电子电气设备、楼宇自动化、数字自动处理系统--
相关认证
--cUL,TUV,CQC,CE,RoHS--
技术参数
最大电压:250VAC,50/60Hz;250VDC
工作频率:DC to 400Hz
额定电流:1~30A@40°C
耐电压:L-N 1450VDC | L/N-G 2000VAC/2250VDC
气候类别:-25°C~+85°C(25/85/21)
设计标准: UL1283/UL939, CSA C22.2 No.8,IEC/EN 60939, CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等级:UL 94V-0
应用范围
--医疗设备、电子电气设备、楼宇自动化、数字自动处理系统--
相关认证
--cUL,TUV,CQC,CE,RoHS--
产品特点
--紧凑的体积,能够应用在各种场合中
--轻量化塑胶外壳设计,接线端子台带盖设计更加安全
--螺栓防脱落设计,让你的安装更省心
--可按客户要求定制不同规格产品
电路图
命名规则
产品列表
Model No. | Rated Current @40°C 额定电流 | Terminal Options* 输出方式 | Bleeder resistor(optional)泄放电阻R(可选) | Leakage current 250V/50Hz漏电流 | Electrical Schematic 电路图 | Rated Voltage(V) 额定电压 | Operating Frequency(Hz)工作频率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D5-1A | 1A | - | - | T | 1MΩ | <0.8mA | Fig.1 | 115/250V | 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D5-3A | 3A | - | - | T | 1MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D5-6A | 6A | - | - | T | 1MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D5-8A | 8A | - | - | T | 1MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D5-10A | 10A | - | - | T | 1MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D5-16A | 16A | - | - | T | 1MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D5-20A | 20A | - | - | T | 1MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB12D5-30A | 30A | - | - | T | 1MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D5-3A | 3A | - | - | T | / | Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D5-6A | 6A | - | - | T | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D5-8A | 8A | - | - | T | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D5-10A | 10A | - | - | T | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D5-16A | 16A | - | - | T | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB21D5-20A | 20A | - | - | T | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D5-3A | 3A | - | - | T | / | Fig.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D5-6A | 6A | - | - | T | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D5-8A | 8A | - | - | T | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D5-10A | 10A | - | - | T | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D5-16A | 16A | - | - | T | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB24D5-20A | 20A | - | - | T | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D5-3A | 3A | - | - | T | / | Fig.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D5-6A | 6A | - | - | T | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D5-8A | 8A | - | - | T | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D5-10A | 10A | - | - | T | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D5-16A | 16A | - | - | T | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB28D5-20A | 20A | - | - | T | / |
外形图
插入损耗(50欧姆测试系统,IEC/CISPR No.17)
——————————共模(common mode) --------------------------差模(differential mode)