YBX-NSR
夹扣磁环
| ① | NSR: 磁芯(NiZn软磁性材料)&外壳(尼龙66) |
| ② | 应用频段: 数字0代表使用频率在1MHz~500MHz |
| ③ | 主尺寸: 对应磁芯的外径尺寸, 用000~999的三位数字表示, 单位mm 例如: 070,内径为7mm的磁芯 |
| ④ | 特殊码: 基础款用0表示,特殊要求时用字母/数字依次定义 A:圆形带卡位内部无线卡 B:圆形无卡位 C:圆形外部线卡且带尾巴 D:外方内圆型 |
| ① | NSR: 磁芯(NiZn软磁性材料)&外壳(尼龙66) |
| ② | 应用频段: 数字0代表使用频率在1MHz~500MHz |
| ③ | 主尺寸: 对应磁芯的外径尺寸, 用000~999的三位数字表示, 单位mm 例如: 070,内径为7mm的磁芯 |
| ④ | 特殊码: 基础款用0表示,特殊要求时用字母/数字依次定义 A:圆形带卡位内部无线卡 B:圆形无卡位 C:圆形外部线卡且带尾巴 D:外方内圆型 |

| 型号 | 规格 | 尺寸(mm) | 阻抗(Ω) | 结构 | 销售热度 | |||||
| A | B | C | D | E | 25MHz | 100MHz | Fig | |||
| YBX-NSR0- 070A | 15.5x14x7 | 15.5±1 | 14±1 | 7±0.8 | 18±1 | 22±1 | 47 | 90 | A | ☆☆ |
| YBX-NSR0-090A | 32x19.5x9 | 19.5±1 | / | 9±0.8 | 32±1 | 35.5±1 | 90 | 172 | A | ☆☆☆ |
| YBX-NSR0-130A | 30x34x13 | 30±1 | / | 13±0.8 | 34±1 | 39±1 | 141 | 200 | A | ☆☆☆ |
| YBX-NSR0-035B | 13x25.5x2.5 | 13±1 | 11.8±1 | 5±0.8 | 25.5±1 | 2.5±1 | 70 | 151 | B | ☆ |
| YBX-NSR0-070B | 16.5x30x2.5 | 16.5±1 | 15±1 | 7±0.8 | 30±1 | 5.5±1 | 69 | 158 | B | ☆☆ |
| YBX-NSR0-090B | 19.5x35x5.5 | 19.5±1 | 18±1 | 9±0.8 | 35±1 | 5.5±1 | 90 | 163 | B | ☆☆☆ |
| YBX-NSR0-130B | 23.5x36x10.5 | 23.5±1 | 20.5±1 | 13.5±0.8 | 36±1 | 10.5±1 | 89 | 160 | B | ☆☆☆ |
| YBX-NSR0-170C | 42x50x20 | 42±1 | 50±1 | 20±1 | / | / | 200 | 300 | C | ☆☆ |
| YBX-NSR0-200C | 40.2x46.55x21.3 | 40.2±1 | 46.55±1 | 21.3±1 | / | / | 151 | 278 | C | ☆ |
| YBX-NSR0-065D | 17.5x19.5x6.5x32.5 | 17.5±1 | 19.5±1 | 6.5±0.8 | 32.5±1 | / | 126 | 219 | D | ☆☆ |
| YBX-NSR0-100D | 22x23.5x10x33 | 22±1 | 23.5±1 | 10±0.8 | 33±1 | / | 120 | 215 | D | ☆☆ |
| YBX-NSR0-130D | 29x30x13x32 | 29±1 | 30±1 | 13±0.8 | 32±1 | / | 119 | 214 | D | ☆☆ |


复制产品链接
长按图片保存/分享