YBX-NTH/NRH
磁环
| ① | NTH/NRH: NiZn软磁性材料 |
| ② | 应用频段: 数字0代表使用频率在1MHz~300MHz |
| ③ | 主尺寸: 对应磁芯的外径尺寸, 用000~999的三位数字表示, 单位mm 例如: 025, 外径为25mm的磁芯 |
| ④ | 特殊码: 基础款用0表示, 特殊要求时用字母/数字依次定义 |
| ① | NTH/NRH: NiZn软磁性材料 |
| ② | 应用频段: 数字0代表使用频率在1MHz~300MHz |
| ③ | 主尺寸: 对应磁芯的外径尺寸, 用000~999的三位数字表示, 单位mm 例如: 025, 外径为25mm的磁芯 |
| ④ | 特殊码: 基础款用0表示, 特殊要求时用字母/数字依次定义 |

| 型号 | 规格 | 尺寸(mm) | 阻抗(Ω) | 结构 | 销售热度 | |||
| A | B | C | 25MHz | 100MHz | ||||
| YBX-NTH0-0120 | T12x7.3x6 | 12±0.5 | 7.3±0.5 | 6±0.4 | 25 | 70 | Fig 1 | ☆ |
| YBX-NTH0-0160 | T16x9x7 | 16±0.5 | 9±0.5 | 7±0.4 | 30 | 80 | Fig 1 | ☆ |
| YBX-NTH0-0180 | T18x10x8 | 18±0.6 | 10±0.5 | 8±0.4 | 40 | 75 | Fig 1 | ☆ |
| YBX-NTH0-0220 | T22.5x10x13.8 | 22.5±0.6 | 10±0.5 | 13.8±0.5 | 39 | 74 | Fig 1 | ☆☆☆ |
| YBX-NTH0-0250 | T25x15x10 | 25±0.6 | 15±0.5 | 10±0.4 | 40 | 78 | Fig 1 | ☆☆☆ |
| YBX-NTH0-0280 | T28x16x20 | 28±0.6 | 16±0.5 | 20±0.5 | 60 | 138 | Fig 1 | ☆☆ |
| YBX-NTH0-0310 | T31X19X13 | 31±1.0 | 19±0.6 | 13±0.5 | 37 | 90 | Fig 1 | ☆☆☆ |
| YBX-NTH0-0410 | T40.6x27.4x15 | 40.6±1.5 | 27.4±0.6 | 15±0.5 | 45 | 80 | Fig 1 | ☆☆ |
| YBX-NRH0-0120 | RH12X20X5 | 12±0.5 | 5±0.4 | 20±0.5 | 22 | 30 | Fig 2 | ☆☆ |
| YBX-NRH0-0160 | RH16X28.5X8 | 16±0.5 | 8±0.4 | 28.5±0.7 | 40 | 58 | Fig 2 | ☆☆ |
| YBX-NRH0-0180 | RH18x10x18 | 18±0.6 | 10±0.5 | 18±0.6 | 60 | 141 | Fig 2 | ☆☆ |
| YBX-NRH0-0280 | RH28x16x28 | 28±0.6 | 16±0.5 | 28±0.6 | 80 | 168 | Fig 2 | ☆☆☆ |


复制产品链接
长按图片保存/分享