适用于各类医疗设备 插座接口
技术参数
最大电压:250VAC,50/60Hz
工作频率: DC to 400Hz
额定电流:1~10A@40°C丨1~15A@50°C(UL,CUL)
耐电压:L-N 1450VDC | L/N-G 2000VAC/2250VDC丨L/N-G: 4000VAC(R5 type)
防护等级:IP40 according to IEC 60529
气候类别:-25°C~+85°C(25/85/21)
设计标准: UL1283/UL 60939-3, CSA C22.2 No.8,IEC/EN 60939,CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等级:UL 94V-0
应用范围
--专门为LCD,PDP,医疗仪器,电源设备而设计
--医疗设备
--测量测试设备
--中小型机械设备和家用设备
相关认证
--UL/cUL,TUV,CQC,CE,RoHS,CB/KC,ISO9001:2008
技术参数
最大电压:250VAC,50/60Hz
工作频率: DC to 400Hz
额定电流:1~10A@40°C丨1~15A@50°C(UL,CUL)
耐电压:L-N 1450VDC | L/N-G 2000VAC/2250VDC丨L/N-G: 4000VAC(R5 type)
防护等级:IP40 according to IEC 60529
气候类别:-25°C~+85°C(25/85/21)
设计标准: UL1283/UL 60939-3, CSA C22.2 No.8,IEC/EN 60939,CQC GB 15288/GB 15287-2008
防火等级:UL 94V-0
应用范围
--专门为LCD,PDP,医疗仪器,电源设备而设计
--医疗设备
--测量测试设备
--中小型机械设备和家用设备
相关认证
--UL/cUL,TUV,CQC,CE,RoHS,CB/KC,ISO9001:2008
产品特点
--高性能/结构紧凑
--螺丝两边固定
--多种输出方式(插片端子,焊接端子,线材)
--带IEC320插座高性能,高衰减电源滤波器
--(R5)医疗专用产品依据IEC/EN60601-1标准对安全间隙,低漏电流和超高耐压要求设计。
--有多种零件组合搭配,可按测试曲线图定制,来满足不同客户整机EMC测试
--可按客户要求定制不同规格产品
电路图
命名规则
YB | 11 | A1 | - | 10A | - | Q | (R | 5 | G) |
| | | | | | | | | | | | | | |||
电路 | 外壳 | - | 电流 | - | 输出 | 可选 | 可选 | 可选 |
产品列表
Model No. | Rated Current @40°C 额定电流 | Terminal Options 输出方式 | Bleeder resistor(optional) 泄放电阻R(MΩ) | 接地电感G | Leakage current 250V/50Hz 漏电流 | Electrical Schematic 电路图 | Rated Voltage (V) 额定电压 | Operating Frequency (Hz) 工作频率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A1-1A | 1A | Q | S | W | 1 | - | <0.8mA | Fig.1 | 115/250V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A1-2A | 2A | Q | S | W | 1 | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A1-3A | 3A | Q | S | W | 1 | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A1-4A | 4A | Q | S | W | 1 | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A1-6A | 6A | Q | S | W | 1 | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A1-8A | 8A | Q | S | W | 1 | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A1-10A | 10A | Q | S | W | 1 | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A1-15A | 15A | Q | S | W | 1 | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A2-1A | 1A | Q | S | W | 1 | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A2-2A | 2A | Q | S | W | 1 | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A2-3A | 3A | Q | S | W | 1 | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A2-4A | 4A | Q | S | W | 1 | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A2-6A | 6A | Q | S | W | 1 | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A2-8A | 8A | Q | S | W | 1 | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A2-10A | 10A | Q | S | W | 1 | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11A2-15A | 15A | Q | S | W | 1 | - | Fig.1 |
医疗专用产品列表
Model No. | Rated Current | Terminal Options | Bleeder resistor(optional) 泄放电阻R(MΩ) | Medical equipment医疗专用 | 接地电感 | Leakage current 250V/50Hz漏电流 | Electrical Schematic | Rated Voltage(V)额定电压 | Operating Frequency(Hz)工作频率 | ||
型号 | |||||||||||
YB11A1-1A-x(R5) | 1A | Q | S | W | 1 | 5 | - | <5μA | Fig.2 | 115/250V | 50/60Hz |
YB11A1-2A-x(R5) | 2A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | |||
YB11A1-3A-x(R5) | 3A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | |||
YB11A1-4A-x(R5) | 4A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | |||
YB11A1-6A-x(R5) | 6A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | |||
YB11A1-8A-x(R5) | 8A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | |||
YB11A1-10A-x(R5) | 10A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | |||
YB11A1-15A-X(R5) | 15A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | |||
YB11A2-1A-x(R5) | 1A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | |||
YB11A2-2A-x(R5) | 2A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | |||
YB11A2-3A-x(R5) | 3A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | |||
YB11A2-4A-x(R5) | 4A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | |||
YB11A2-6A-x(R5) | 6A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | |||
YB11A2-8A-x(R5) | 8A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | |||
YB11A2-10A-x(R5) | 10A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 | |||
YB11A2-15A-X(R5) | 15A | Q | S | W | 1 | 5 | - | Fig.2 |
外形图片
**15A for UL CUL
插入损耗(50欧姆测试系统,IEC/CISPR No.17)
——共模(common mode) | ———差模(differential mode) |