无源谐波技术,有效治理谐波问题,抑制非线性设备谐波产生
技术规格
额定电压:3x380VAC~3x415VAC(445VAC max)
频率:50Hz±2Hz
总谐波电流失真率:<8% ❶
总谐波电压失真率:<2% ❷
功率因数:≥96%
过载能力:1.5倍1分钟,每小时1次
耐压测试:L-L;2250VDC/10S ❸;L-G;2500VAC/3S
浪涌耐受:峰峰值2970VAC,<100毫秒
防护等级:IP20
温度范围:100%载流;-25℃~+45℃;90%载流;+46℃~+52℃;78%载流;+53℃~+60℃;68%载流;+61℃~+65℃;存储和运输;-25℃~+85℃
防火等级:UL 94V-2
MTBF,45°C/415VAC (Mil-HB-217F):>100000小时
海拔高度:<2000m
执行标准:UL 61800-5-1
❶ 在额定电流内额定电压内,95%~100%负载的情况下。❷ 在额定电流及额定电压内,90%~100%负载的情况下。❸ 注意事项,耐压测试通常需调整仪器电压回流速率,详见下表;
额定电流 | ≤65A | 66A~150A | 151A~350A |
电压回流时间 | 280s | 500s | 900s |
技术规格
额定电压:3x380VAC~3x415VAC(445VAC max)
频率:50Hz±2Hz
总谐波电流失真率:<8% ❶
总谐波电压失真率:<2% ❷
功率因数:≥96%
过载能力:1.5倍1分钟,每小时1次
耐压测试:L-L;2250VDC/10S ❸;L-G;2500VAC/3S
浪涌耐受:峰峰值2970VAC,<100毫秒
防护等级:IP20
温度范围:100%载流;-25℃~+45℃;90%载流;+46℃~+52℃;78%载流;+53℃~+60℃;68%载流;+61℃~+65℃;存储和运输;-25℃~+85℃
防火等级:UL 94V-2
MTBF,45°C/415VAC (Mil-HB-217F):>100000小时
海拔高度:<2000m
执行标准:UL 61800-5-1
❶ 在额定电流内额定电压内,95%~100%负载的情况下。❷ 在额定电流及额定电压内,90%~100%负载的情况下。❸ 注意事项,耐压测试通常需调整仪器电压回流速率,详见下表;
额定电流 | ≤65A | 66A~150A | 151A~350A |
电压回流时间 | 280s | 500s | 900s |
典型设备应用
▶六脉冲整流器的设备▶电机驱动▶自动化设备▶废水处理站▶泵和风机▶暖通空调▶工厂供电处理▶直流充电器▶石油/天然气行业▶电梯/扶梯▶包装器械▶船舶▶污水处理设备▶变频器
功率因数典型值
型号参数列表
型号 | 额定电流(A) | 电机功率(KW) | 额定电压(VAC) | 噪音 | 补偿连接方式 | 接线方式 ∵ | 重量 (KG) | 外形图 |
YX61X3-10A-T | 10 | 5.9 | 380~415±3% | <70dBA | △ | 电子线 | 16 | X3 |
YX61X3-15A-T | 15 | 8.8 | <70dBA | 电子线 | 20 | X3 | ||
YX61X3-20A-T | 20 | 11.8 | <70dBA | 电子线 | 28 | X3 | ||
YX61X4-25A-T | 25 | 14.7 | <70dBA | 电子线 | 21 | X4 | ||
YX61X4-30A-T | 30 | 17.7 | <70dBA | 电子线 | 35 | X4 | ||
YX61X5-38A-T | 38 | 22.4 | <73dBA | 电子线 | 42 | X5 | ||
YX61X5-43A-T | 43 | 25.3 | <73dBA | 电子线 | 45 | X5 | ||
YX61X5-48A-T | 48 | 28.3 | <73dBA | 电子线 | 47 | X5 | ||
YX61X5-53A-T | 53 | 31.2 | <73dBA | 电子线 | 53 | X5 | ||
YX61X5-58A-T | 58 | 34.2 | <73dBA | 电子线 | 56 | X5 | ||
YX61X5-65A-T | 65 | 38.3 | <73dBA | 电子线 | 58 | X5 | ||
YX61X6-71A-T | 71 | 41.8 | <73dBA | 电子线 | 63 | X6 | ||
YX61X6-82A-T | 82 | 48.3 | <73dBA | 电子线 | 67 | X6 | ||
YX61X6-90A-T | 90 | 53.0 | <73dBA | 电子线 | 73 | X6 | ||
YX61X6-97A-T | 97 | 57.2 | <73dBA | 电子线 | 77 | X6 | ||
YX61X6-108A-T | 108 | 63.7 | <73dBA | 电子线 | 93 | X6 | ||
YX61X7-116A-T | 116 | 68.4 | <77dBA | M10铜鼻子 | 110 | X7 | ||
YX61X7-130A-T | 130 | 76.6 | <77dBA | M10铜鼻子 | 115 | X7 | ||
YX61X7-142A-T | 142 | 83.7 | <77dBA | M10铜鼻子 | 119 | X7 | ||
YX61X8-160A-T | 160 | 94.3 | <80dBA | 铜排 | 134 | X8 | ||
YX61X8-185A-T | 185 | 109.0 | <80dBA | 铜排 | 148 | X8 | ||
YX61X8-210A-T | 210 | 123.8 | <80dBA | 铜排 | 161 | X8 | ||
YX61X8-240A-T | 240 | 141.5 | <80dBA | 铜排 | 178 | X8 | ||
YX61X9-280A-T | 280 | 165.0 | <80dBA | 铜排 | 201 | X9 | ||
YX61X9-310A-T | 310 | 182.7 | <80dBA | 铜排 | 211 | X9 | ||
YX61X9-350A-T | 350 | 206.3 | <80dBA | 铜排 | 240 | X9 |
典型搭配类型
1.(LLC) | 2.(LLRC) | 3.(PPF-LLC) | 4.(PPF-LLRC) | 5.(PPF-LLPC) | 6.(PPF-LLRPC) |
•经济型 •基础谐波抑制装置 •无功补偿 | •经济型 •加强的基础谐波抑制装置 •无功补偿 •调谐电阻 | •稳定谐波抑制装置 •无功补偿 •电源模块 •温控 •风扇散热 •稳定阻抗 | •加强的稳定谐波抑制装置 •无功补偿 •调谐电阻 •电源模块 •温控 •风扇散热 •稳定阻抗 | •加保护谐波抑制装置 •无功补偿 •电源模块 •温控 •风扇散热 •稳定阻抗 •100℃温控 •电容过温断开保护 | •完全的谐波抑制装置 •无功补偿 •调谐电阻 •电源模块 •温控 •风扇散热 •稳定阻抗 •100℃温控 •电容过温断开保护 |
外形图
典型搭配为这些时,外形以此页为准;LLC、LLRC
尺寸说明
外形 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
X3 | 459 | 530 | 270 | 234max | 499 | 180 | 8.5 | 18 | 180 | 16 | 8.5 | 12.3 | 13*8.5 |
X4 | 505 | 576 | 300 | 247max | 545 | 180 | 8.5 | 18 | 180 | 16 | 8.5 | 12.3 | 13*8.5 |
X5 | 600 | 678 | 336 | 308max | 640 | 240 | 8.5 | 18 | 240 | 16 | 8.5 | 12.3 | 13*8.5 |
X6 | 680 | 774 | 350 | 360max | 733 | 255 | 11 | 21.5 | 255 | 20 | 11 | 18 | 16.5*10 |
X7 | 880 | 988 | 412 | 395max | 938 | 315 | 13 | 21.5 | 315 | 23 | 13 | 20 | 19.5*13 |
X8 | 1051 | 1160 | 442 | 405max | 1120 | 390 | 15 | 21.5 | 390 | 31.5 | 15 | 21 | 15 |
X9 | 1349 | 1458 | 512 | 415max | 1418 | 460 | 15 | 21.5 | 460 | 31.5 | 15 | 21 | 15 |
单位/mm |
外形图
典型搭配为这些时,外形以此页为准;PPF-LLC、PPF-LLRC、PPF-LLPC、PPF-LLRPC
尺寸说明
外形 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
X3 | 459 | 530 | 270 | 242 | 499 | 180 | 8.5 | 18 | 180 | 16 | 8.5 | 12.3 | 13*8.5 |
X4 | 505 | 576 | 300 | 255 | 545 | 180 | 8.5 | 18 | 180 | 16 | 8.5 | 12.3 | 13*8.5 |
X5 | 600 | 678 | 336 | 316 | 640 | 240 | 8.5 | 18 | 240 | 16 | 8.5 | 12.3 | 13*8.5 |
X6 | 680 | 774 | 350 | 368 | 733 | 255 | 11 | 21.5 | 255 | 20 | 11 | 18 | 16.5*10 |
X7 | 880 | 988 | 412 | 403 | 938 | 315 | 13 | 28 | 315 | 23 | 13 | 20 | 19.5*13 |
X8 | 1051 | 1160 | 442 | 413 | 1120 | 390 | 15 | 21.5 | 390 | 31.5 | 15 | 21 | 15 |
X9 | 1349 | 1458 | 512 | 423 | 1418 | 460 | 15 | 21.5 | 460 | 31.5 | 15 | 21 | 15 |
单位/mm |